Number Model Specifications Rated voltage Product standard
1 60227 IEC 53(RVV) 2*0.75 300/500V GB/T 5023
2 60227 IEC 53(RVV) 3*0.75 300/500V GB/T 5023
3 60227 IEC 53(RVV) 4*0.75 300/500V GB/T 5023
4 60227 IEC 53(RVV) 5*0.75 300/500V GB/T 5023
5 RVV 6*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
6 RVV 7*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
7 RVV 8*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
8 RVV 10*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
9 RVV 12*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
10 RVV 15*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
11 RVV 16*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
12 RVV 19*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
13 RVV 20*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
14 RVV 24*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
15 RVV 25*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
16 RVV 30*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
17 RVV 37*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
18 RVV 40*0.75 300/500V JB/T 8734.3-2012
19 60227 IEC 53(RVV) 2*1 300/500V GB/T 5023
20 60227 IEC 53(RVV) 3*1 300/500V GB/T 5023
21 60227 IEC 53(RVV) 4*1 300/500V GB/T 5023
22 60227 IEC 53(RVV) 5*1 300/500V GB/T 5023
23 60227 IEC 53(RVV) 2*1.5 300/500V GB/T 5023
24 60227 IEC 53(RVV) 3*1.5 300/500V GB/T 5023
25 60227 IEC 53(RVV) 4*1.5 300/500V GB/T 5023
26 60227 IEC 53(RVV) 5*1.5 300/500V GB/T 5023
27 60227 IEC 53(RVV) 2*2.5 300/500V GB/T 5023
28 60227 IEC 53(RVV) 3*2.5 300/500V GB/T 5023
29 60227 IEC 53(RVV) 4*2.5 300/500V GB/T 5023
30 60227 IEC 53(RVV) 5*2.5 300/500V GB/T 5023
31 RVV 2*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.3-2012
32 RVV 3*0.75+1*2 300/500V Q31/0115000178C001-2015
33 RVV 4*0.75+1*2 300/500V Q31/0115000178C001-2015
34 RVV 5*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.3-2012
35 RVV 6*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.3-2012
36 RVV 7*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.3-2012
37 RVV 8*0.75+1*2 300/500V Q31/0115000178C001-2015
38 RVV 10*0.75+1*2 300/500V Q31/0115000178C001-2015
39 RVV 11*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.3-2012
40 RVV 12*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.3-2012
41 RVV 18*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.3-2012
42 RVV 19*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.3-2012
43 RVV 24*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.3-2012
44 RVV 29*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.3-2012
45 RVV 36*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.3-2012
46 RVV 38*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.3-2012
47 RVVS 2*2*0.75 300/500V Q31/0115000178C001-2015
48 RVVSP3 2*2*0.75 300/300V Q31/0115000178C001-2015
49 RVVS 2*2*0.75+1*2 300/500V Q31/0115000178C001-2015
50 RVVS 4*2*0.75+1*2 300/500V Q31/0115000178C001-2015
51 RVVS 6*2*0.75+1*2 300/500V Q31/0115000178C001-2015
Construction: PVC Insulation, PVC Jacket
Operating Temperature: -15℃ to 70℃
Further Specification on Request