Number Model Cross Sectional Area n*mm2 Rated Voltage Product Standard Loop Diameter mm
1 TVVB 30*0.75 300/500V JB/T 8734.6-2012 490±50
2 TVVB 36*0.75 300/500V JB/T 8734.6-2012 530±50
3 TVVB 40*0.75 300/500V JB/T 8734.6-2012 490±50
4 TVVB 42*0.75 300/500V JB/T 8734.6-2012 530±50
5 TVVB 48*0.75 300/500V JB/T 8734.6-2012 530±50
6 TVVB 60*0.75 300/500V JB/T 8734.6-2012 530±50
7 TVVBP3 24*0.75+2*2P*0.75 300/500V Q31/0115000178C001-2015 530±50
8 TVVBP3 30*0.75+2*2P*0.75 300/500V JB/T 8734.6-2012 490±50
9 TVVBP3 36*0.75+2*2P*0.75 300/500V JB/T 8734.6-2012 530±50
10 TVVBP3 40*0.75+2*2P*0.75 300/500V JB/T 8734.6-2012 490±50
11 TVVBP3 40*0.75+3*2P*0.75+5*2+2*1 300/500V JB/T 8734.6-2012 570±50
12 TVVBP3 44*0.75+2*2P*0.75+1*2 300/500V JB/T 8734.6-2012 530±50
13 TVVBP3 48*0.75+2*2P*0.75 300/500V JB/T 8734.6-2012 530±50
14 TVVB-TV 24*0.75+75-5 300/500V Q31/0115000178C001-2015 530±50
15 TVVB-TV 30*0.75+75-5 300/500V JB/T 8734.6-2012 490±50
16 TVVB-TV 36*0.75+75-5 300/500V JB/T 8734.6-2012 530±50
17 TVVBP-TV 2*2P*0.75+3*2.5+75-5+CAT5E 300/500V Q31/0115000178C001-2015 520±50
18 TVVBP-TV 24*0.75+4*2P*0.75+

3*2.5+75-5+CAT5E

300/500V Q31/0115000178C001-2015 650±50
19 TVVBP-TV 30*0.75+2*2P*0.75+75-5 300/500V JB/T 8734.6-2012 510±50
20 TVVBP-TV 40*0.75+2*2P*0.75+75-5 300/500V JB/T 8734.6-2012 510±50
21 TVVBP-TV 48*0.75+2*2P*0.75+75-5 300/500V JB/T 8734.6-2012 530±50
22 ETP 10*14AWG+48*18AWG+

6*2*20AWG+75-5

300V CSA C22.2 No.49 820±50
23 ETP 10*14AWG+48*18AWG+8*2*20AWG 300V CSA C22.2 No.49 820±50
Construction: PVC Insulation, PVC Jacket
Operating Temperature: -15℃ to 70℃
Free Suspension Length: max.80m
Running Speed: max.4m/s
Supporting Member: none
Further Specification on Request